SE J(lö)CH Trollbergets Alice S44864/2005 - SE UCH SE J(LÖ)CH Dundermyrens Loke S20697/2007
SIMULERAD STAMTAVLA ÖNSKEVALPEN | ||||
Önskevalpen | SE UCH SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS LOKES20697/2007 A |
SUCH SJ(LÖ)CH FINUCH FINJCHRYVIKENS VIKTORS38104/2001 A | HÄRKILAS NITO I S54070/98 H | ASKESJÖNS DOUGLAS S33595/94 H |
HÄRKILAS RIPPA I S51413/95 H | ||||
RYVIKENS JAKITA S43085/96 H | DRAGMYRANS ACKE S26742/89 H | |||
DALÄLVENS FIA S37494/90 H | ||||
SJ(LÖ)CH SUCH NUCHFÄBOBERGETS PIXIES32205/2004 A | GRÄSMYRS FART S40302/2001 A | KLÖVKAMPENS URO S27466/96 H | ||
GRÄSMYRS DIVA S18246/98 H | ||||
FÄBOBERGETS MYLTHA S31225/2000 A | KASTOR S54212/98 H | |||
OXVATTNETS RHANA S23432/96 H | ||||
SE J(LÖ)CHTROLLBERGETS ALICES44864/2005 | SJ(LÖ)CHULLISJAURLANDETS RAKKOS19194/2000 A | TROLLBRÅNETS ZICCO S13933/98 H | ALVIKSGÅRDENS RASK S28827/93 H | |
TALLIDENS AKITA S43818/95 H | ||||
ÄLGHIMLENS RAJSA S45765/96 H | DINO S28267/93 H | |||
RISTA S52026/91 H | ||||
SJ(LÖ)CHRYDA TALLENS HILMAS13864/2001 A | RÄNKESKOGS JACKO S34843/94 H | BACKESCHANG S43622/89 H | ||
BÄVERSJÖNS RONJA S21546/89 H | ||||
RYDA TALLENS KAJSA S38376/94 H | ALVIKSGÅRDENS TUFFE S41366/88 H | |||
RYDA TALLENS BELLA S20122/90 H |